shown from Yaesu active rooms
System Fusion tool
WIRES-X Active Rooms and Nodes.
Browse Yaesu System Fusion rooms and WIRES-X nodes, then jump to matching DVNets Fusion or Wires-X net schedules when we have an exact ID match.
shown from Yaesu active nodes
Updated Oct 22, 2026, 1:27 PM UTC
Yaesu WIRES-X data did not refresh cleanly, so DVNets is showing the most recent cached data when available. WIRES-X request failed: 404 Not Found
Yaesu source
Currently listed WIRES-X rooms and nodes
Yaesu reports room data updated recently and node data updated recently.
| Rank | Room ID | DTMF ID | Room name | Activity | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLJA-CQ-ROOM-D | 20610 | ALL JA CQ ROOM DALL JA CQ ROOM Digital only https://cqwires.com WiRES-X Ver-2.010 | 134 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 2 | AMERICA-KC-WIDE | 28054 | America's "KC-WIDE"All welcome to the center of America! SEE: https://kansascitywide.com | 113 | KANSAS CITY, Missouri, USA | Next Net: The Diner Tue, Nov 17, 4:00 AM Tue, Nov 17, 10:00 (UTC) |
| 3 | PHILIPPINE-LINK | 43534 | PHILIPPINES ROOM DPHILIPPINE-LINK (DIGITAL C4FM ONLY) A WAS6GM NETWORK | 51 | Rancho Palos Verdes, California, USA | |
| 4 | CQ-NW | 86043 | Northwest RepeatersThe "reliable" cqnorthwest low-latency Fusion network. Visit cq-nw.uk | 32 | Northwich, Cheshire, UK | |
| 5 | WM-CONNECT | 21335 | Net Tues. 7pm ESTLinked West Michigan repeater system accessible via FCS004-034 and YSF US WM-Connect N8UKF Repeater Grp. Web: www.hamfusion.com | 29 | Norton Shores, Michigan, USA | |
| 6 | P1N0Y-L1NK | 64336 | P1N0Y-L1NKBM TG51522 | YSF PH PINOYLINK 51522 | PEANUT YSFPINOY ALLSTAR 56288 ECHOLINK NC4CN-R | 29 | ANAHEIM, California, USA | |
| 7 | TEXAS-NEXUS | 21636 | TEXAS-NEXUSThe Crossroads of Texas and Texans-at-Heart | 26 | Austin, Texas, USA | |
| 8 | XLX303-D-31088 | 43674 | COLORADO-HD W0CDMcoloradodigital.net XLX303-D DMR BM TG 31088 | 439.475 MHZ |-ysf "XLX303" #30300 W0SUN-Bucky 145.560 simplex | 24 | Littleton, Colorado, USA | |
| 9 | 9158-ROOM | 29158 | Hobby-Room_91589158趣味のルーム DMR:TGIF9158と相互接続中 | 24 | Itabashi-ku, Tokyo, Japan | |
| 10 | C4FM-JP | 29012 | C4FM-JAPAN | 22 | Okayama-city, Okayama, Japan | |
| 11 | ITALY | 27003 | ITALY | 21 | Cassolnovo, Lombardy, Italy | |
| 12 | N7MKYRPT | 83624 | MONKEY ROOMWelcome to the Monkey Room | 21 | Boise, Idaho, USA | |
| 13 | ALLJA-CQ-ROOM | 20510 | ALL JA CQ ROOM AALL JA CQ ROOM FM and Digital - https://cqwires.com WiRES-X Ver-.2.010 | 20 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 14 | UFB-NEW-ENGLAND | 62148 | UFB New EnglandNow running Wires-X V2.0! Welcome to UFB New England! https://ufbnewengland.com | 20 | Sidney, Maine, USA | |
| 15 | JA2YXC-ROOM1 | 26688 | よっかいちRoomOPEN Ver2.010 旧Ver対応 ご自由にお使いください。 | 19 | Yokkaichi-city, Mie, Japan | |
| 16 | LATINOS- | 21566 | Entrelaces LatinosEntrelaces Latinos | 18 | Myrtle Beach, South Carolina, USA | |
| 17 | TSQL0945-ROOM | 20945 | トーンスケルチ愛好会WiRES-X おめでとう! | 17 | Koriyama-city, Fukushima, Japan | |
| 18 | CQ-CANADA-VE1AO | 40678 | CQ-CANADA-VE1AO | 16 | Truro, Nova Scotia, Canada | |
| 19 | CQ-UK | 27793 | CQ-UK World Wide | 16 | ABERDEEN, Aberdeenshire, UK | |
| 20 | REDCROSS-EMG | 22999 | REDCROSS-EMG | 16 | Kanazawa-city, Ishikawa, Japan | |
| 21 | ARGENTINA-LINK | 40831 | ARGENTINA LINKCRUCE A YSF AR-ARG-LINK 79776 / DMR 7227 / DSTAR XLX 314 A | 15 | Caba, Buenos Aires, Argentina | |
| 22 | AUS-REPEATER-NET | 24160 | AUS REPEATER NET | 15 | Melbourne, Victoria, Australia | |
| 23 | CQ-MARITIMES | 60207 | CQ-MaritimesSponsored by WARC and the County of Cumberland REMO | 15 | West Leicester, Nova Scotia, Canada | |
| 24 | FRENCH-RIVIERA | 47625 | French-RivieraWelcome to the largest network on the French Riviera | 15 | SAINT RAPHAEL, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | |
| 25 | NEVADA--USA | 21676 | NEVADA - CVRC.RADIOW7DEM NEVADA STATEWIDE LINKED FUSION SYSTEM - RENO NV - VISIT WWW.CVRC.RADIO | 15 | RENO, Nevada, USA | |
| 26 | FUKUOKA-LINK- | 20587 | -FUKUOKA-LINK | 14 | Fukutsu-city, Fukuoka, Japan | |
| 27 | THE-DARC-ROOM-2 | 40012 | DARC RoomDigital Amateur Radio Club Room | 14 | Little Falls, Minnesota, USA | |
| 28 | PAX-RADIO-ROOM | 20963 | PaxRadio FriendshipPaxRadio環太平洋ネットワーク | 14 | Hachioji-city, Tokyo, Japan | |
| 29 | KG-JG6YPD-ROOM | 23912 | ローカル net 鹿児島非常時、広域エリアネットワーク接続支援Room | 14 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 30 | FUSIONTECH | 21493 | FusionTechFusionTech was MNWis | 13 | Lino Lakes, Minnesota, USA | Next Net: Fusion Technical Net Mon, Nov 23, 7:30 PM Tue, Nov 24, 01:30 (UTC) |
| 31 | N9RIM-ROOM | 21424 | Southern Tier Fusion | 13 | Campbell, New York, USA | |
| 32 | EASTERN-NC | 68425 | EASTERN-NCEastern NC Comms Room. | 12 | Greenville, North Carolina, USA | |
| 33 | FUKUSHIMA-ROOM | 22066 | Fukushima QSO RoomFukushima QSO Room | 12 | Sukagawa-city, Fukushima, Japan | |
| 34 | NE-OREGON | 40289 | NE-OREGONWelcome to the NE-OREGON Room, part of the W7NEO repeater system covering NE Oregon, and SE Washington. For additional information please visit: https://www.w7neo.net | 12 | Athena, Oregon, USA | |
| 35 | POLAND-ROOM | 27784 | POLAND-roomPOLAND-room, BM-TG260042, YSF PL-POLAND | 12 | Lodz, Lodzkie, Poland | |
| 36 | VE2RIM-ROOM | 85794 | ve2rim | 12 | Rimouski, Quebec, Canada | |
| 37 | 072ROOM | 25064 | 072ROOM72神奈川NFFCが管理運営する072ROOMです | 11 | Kamakura-city, Kanagawa, Japan | |
| 38 | AMERICA-LINK | 21080 | America Link NetworkOriginal America Link Network | 11 | Houston, Texas, USA | |
| 39 | EMG-ROOM | 29999 | EMG-ROOM | 11 | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan | |
| 40 | AMERICA-EAST | 43817 | KB2KBD/3room 43817 AMERICA EAST | 11 | milford, Delaware, USA | |
| 41 | RUSSIA | 24184 | RUSSIAVer-2.010 | 11 | Rostov-on-Don, Rostov, Russia | |
| 42 | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | S England & WalesWelcome to Southern England & Wales Room 88688 | 11 | Harpenden, Hertfordshire, UK | |
| 43 | JH6YMX-ROOM | 29090 | 鹿児島日赤無線奉仕団 | 11 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 44 | 0382--D-ROOM | 22673 | D#0382 ROOM旧0382room 引継ぎルーム | 10 | Nagoya-city, Aichi, Japan | |
| 45 | EASTERN-MI-LINK | 43148 | Eastern Mi-link-sys | 10 | GLADWIN, Michigan, USA | |
| 46 | LA-REPEATER | 21042 | LA Repeater/SoCalHam | 10 | Mt. Wilson, California, USA | |
| 47 | NWO-ARES-2 | 28079 | NWO-ARES-2 | 10 | St. Andrews, Manitoba, Canada | |
| 48 | TEXAS-PATRIOTS | 60755 | TEXAS-PATRIOTS | 10 | Trinity, Texas, USA | |
| 49 | JL3ZOV-FUSHIMI | 22659 | Wan-Nyan風紀委員会紳士淑女のみ入室可。 | 10 | Kyoto-city, Kyoto, Japan | |
| 50 | DL-NORDWEST | 27741 | DL-NORDWESTDer Weg zu DL-Nordwest (.com) | 9 | Rhauderfehn, Niedersachsen, Germany | |
| 51 | MVARC-IDAHO | 43210 | MVARC | 9 | Twin Falls, Idaho, USA | |
| 52 | OHIO-LNK | 40557 | OHIOLINK | 9 | Columbus, Ohio, USA | |
| 53 | SHLMAINROOM | 09799 | SkyHubLink | 9 | Wheat Ridge CO, Colorado, USA | Next Net: Colorado Astronomy Net Tue, Nov 17, 7:00 PM Wed, Nov 18, 02:00 (UTC) |
| 54 | SOMN-NET | 40861 | Southern MN C4FMWelcome! Net Every Sunday Night at 8:30 PM Central - Reflector FCS00467 | 9 | Saint Peter, Minnesota, USA | |
| 55 | JR5YDS-ROOM | 23496 | 愛媛QSO ROOMご自由にお使いください。アナログノード接続を歓迎します。 | 9 | Imabari-city, Ehime, Japan | |
| 56 | DWARN | 40967 | DWARNDWARN (digital Wide Area Repeater Network) www.dwarn.org | 8 | Bush, Louisiana, USA | |
| 57 | SLOVENIA-ROOM | 06509 | SLOVENIA-ROOMSlovenian room. | 8 | Postojna, Littoral-Inner Carniola, Slovenia | |
| 58 | W9ILS-IN-LNK-SO | 43844 | W9ILS-IN-LNK-SOILS Repeater Network www.w9ils.com | 8 | Washington, Indiana, USA | |
| 59 | ARRLX | 27247 | ARRLX | 7 | Lisboa, Lisboa, Portugal | |
| 60 | CALNET-GROUP | 83196 | Calnet Groupwww.calnet.org | 7 | Corona, California, USA | |
| 61 | HELLAS-ZONE | 67261 | HELLAS-Zone Net!Link: YSF 20201 HELLAS Zone C4FM - (YCS202) - FCS 20269 - BM 20208 | 7 | Jonkoping, Jonkoping, Sweden | |
| 62 | JR2YUS-ROOM | 29737 | JR2YUS-ROOM | 7 | Yaizu-city, Shizuoka, Japan | |
| 63 | N0EO-ROOM | 40494 | N0EO RoomMany other local repeaters connect here... | 7 | Duluth, Minnesota, USA | |
| 64 | NORCAL-RPT-GROUP | 43847 | NorCal Repeater GRPSierra Foothills ARC Covering Auburn Elk Grove and Galt UHF Repeaters | 7 | Galt, California, USA | |
| 65 | NORWAY-WIDE | 41480 | NORWAY-WIDE | 7 | Jaeren, Rogaland, Norway | |
| 66 | W0UJ-ROOM4 | 40606 | BAARC Net | 6 | IRONTON, Minnesota, USA | |
| 67 | EM73-ROOM | 45578 | Georgia EM73Welcome to Riverdale Ga XLX578 | 6 | Riverdale, Georgia, USA | |
| 68 | WN4HRT-VA | 40483 | HEART | 6 | Virginia Beach, Virginia, USA | |
| 69 | JA4YUF-ROOM | 23955 | JA4YUFルーム運用中 ご自由に! | 6 | Okayama-city, Okayama, Japan | |
| 70 | K6PIN/LINK | 43120 | K6PIN/LINK | 6 | Pomona, California, USA | |
| 71 | KEYSTONE-WIDE | 60328 | KEYSTONE WIDERoom hosted @ Fayette Co EM/911 | 6 | Uniontown, Pennsylvania, USA | |
| 72 | NEBRASKA-HUB | 21659 | NEBRASKA-HUBRagchew NET every Tuesday at 7:30 PM Central | 6 | Grand Island, Nebraska, USA | |
| 73 | REPMEXICANA | 81640 | REPUBLICA MEXICANA | 6 | DURANGO, Durango, Mexico | |
| 74 | ITALY-OGLIOPO | 41238 | Room OglioPo MNLink wires-x YSF BM | 6 | POMPONESCO, Lombardy, Italy | |
| 75 | W4RRK-ROOM8 | 09953 | W4RRK-ROOM8 | 6 | Horse Cave, Kentucky, USA | |
| 76 | JJ2YMZ-ROOM | 22490 | WIRESフレンズカフェ | 6 | Fuwa-gun, Gifu, Japan | |
| 77 | WV-LINK | 46488 | WV-LINK | 6 | South Charleston, West Virginia, USA | |
| 78 | ZOMBIE-ALERT-NET | 28298 | Zombie Alert Network | 6 | Bloomfield Township, Michigan, USA | |
| 79 | FLORIDA--WCF-- | 81609 | --FLORIDA-WCF--Wires-X room for any Florida station to join us. | 5 | St.Leo, Florida, USA | |
| 80 | WIRES-X-SPAIN | 27187 | -WIRES-X-SPAINMultiprotolcol YCFS | 5 | Europe, Europe, Spain | |
| 81 | JG3YDN-ROOM | 22246 | ALL虹乃街HCお気軽にどうぞ | 5 | Koka-city, Shiga, Japan | |
| 82 | CAPE-NET-FUSION | 61199 | CAPE-NET-FUSIONCape Cod, MA | 5 | South Dennis, Massachusetts, USA | |
| 83 | CQ-NODAK | 62208 | CQ-NODAKCQ North Dakota | 5 | Fargo, North Dakota, USA | |
| 84 | DL-HESSEN/RLP | 41005 | DL-HESSEN/RLProom for digital operating bridges | 5 | Frankfurt, Hessen, Germany | |
| 85 | HB9T-47052 | 47052 | HB9T-47052Regionaler Raum - HB9T und Freunde | 5 | Richigen, Bern, Switzerland | |
| 86 | HOBBYSCOOP-NL | 27363 | Hobbyscoop NL | 5 | Hilversum, North Holland, Netherlands | |
| 87 | HP-PANAMA-HUB | 43112 | HP-PANAMA-HUBCosta Del Este, Panama City - 121 Meters ASL - Panama National Repeater HUB | YSF HP-PANAMA-HUB | WiresX 43112 | FCS004-13 | XLX507 | Peanut | HP1CDW-ROOM | 5 | Panama, Panama, Panama | |
| 88 | IZU-ROOM | 49055 | IZU-ROOM@Shzuoka JAPフリーRoomです静岡ゆかりの方々や遊びに行く予定など様々にざっくばらんに行きましょ | 5 | Tagata-gun, Shizuoka, Japan | |
| 89 | KANSAI-NET | 23174 | KANSAI-NET関西ネット / Free room | 5 | Amagasaki-city, Hyogo, Japan | |
| 90 | N1NQU-ROOM4 | 45803 | N1NQU-ROOM4 | 5 | Naples, Florida, USA | |
| 91 | XLX303-C-314072 | 04429 | OLYMPIC MOUNTAIN DIG147.200 +.06 97.4 W7NEE REPEATER | 5 | Shelton, Washington, USA | |
| 92 | SOUTHERN-FUSION | 41893 | Southern Fusion RoomFusion along the Southcoast of England | 5 | Southampton, Hampshire, UK | |
| 93 | W0BYU-ROOM | 40222 | W0BYU-ROOM | 5 | Kingston, Missouri, USA | |
| 94 | WOLF-DEN | 28941 | Wolf Pack NetworkNew England's most Feral Repeater system | 5 | Stoneham, Massachusetts, USA | |
| 95 | WX-CANADA-FRANCE | 27930 | WX-CANADA-FRANCE | 5 | St Leu la FORET, Ile-de-France, France | |
| 96 | YBP-ROOM-DIGITAL | 20204 | YBP-ふれあいRoom | 5 | Onomichi-city, Hiroshima, Japan | |
| 97 | YAMAGUCHI-ROOM | 20339 | 山口ラグチューROOMポータブルデジタルノード(PDN)はアナログ出力されません。接続をご遠慮ください。 | 5 | Yamaguchi-city, Yamaguchi, Japan | |
| 98 | IZAKAYA-NET | 20236 | 0236 居酒屋本店気楽に暖簾をくぐりFBなQSOをお楽しみ下さい。 | 4 | Nagaoka-city, Niigata, Japan | |
| 99 | N6JSM-ROOM3 | 43967 | 2nd Shift | 4 | San Pedro, California, USA | |
| 100 | DL-ARIG-MN | 86464 | ARIG-MNAmateurfunk-Relais Interessengemeinschaft Mittlerer Neckar e.V. | 4 | Owen, Baden-Wurttemberg, Germany |
| Node | DTMF ID | Callsign | Type | Frequency | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
C37AC | 79381 | C37AC | Digital | 439.900MHz | Pal, La Massana, Andorra | |
LU1XJJ-ND2 | 73129 | LU1XJJ | Analog(M) | PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ, Argentina | ||
LU2DT-ND | 51202 | LU2DT | Digital(M) | 145.500MHz | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | |
LU2CSG-RPT | 30719 | LU3ARE | Analog(M) | 146.700MHz-0 | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | |
LU3DVN-ND | 30320 | LU3DVN | Analog(M) | ushuaia, tierra del fuego, Argentina | ||
LU3ELR-NDA | 30034 | LU3ELR | Analog(M) | Lujan, Buenos Aires, Argentina | ||
LU3HYO-ND | 13419 | LU3HYO | Digital(M) | LEONES, CORDOBA, Argentina | ||
LU6APR-ND | 30521 | LU6APR | Digital(M) | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8AP-PDN | 54257 | LU8AP | Digital(M) | Buenos Aires, CABA, Argentina | ||
LU8AQL-ND | 30831 | LU8AQL | Digital(M) | Caba, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8DVT-ND | 75441 | LU8DVT | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LU8DZE-ND2 | 30949 | LU8DZE | Analog(M) | 433.275MHz | La Plata, Buenos Aires, Argentina | |
LU8EB-RPT | 18188 | LU8EB | Digital(M) | Avellaneda, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8EUT-ND6 | 36906 | LU8EUT | Digital(M) | 146.265MHz | CABA, CABA, Argentina | |
LU9DHJ-ND2 | 90043 | LU9DHJ | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LW2HAH-ND2 | 92985 | LW2HAH | Digital | 438.500MHz | BELL VILLE, CORDOBA, Argentina | |
LW3DQE-ND2 | 51660 | LW3DQE | Digital(M) | Lanus, Buenos Aires, Argentina | ||
LW3EHA | 51470 | LW3EHA | Digital(M) | NECOCHEA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LW5DB-ND2 | 53182 | LW5DB | Digital(M) | El Talar, buenos Aires, Argentina | ||
LW5DR-ND3 | 99247 | LW5DR | Analog(M) | 145.615MHz | Necochea, Buenos Aires, Argentina | |
LW6EMN-ND | 93686 | LW6EMN | Digital(M) | Azul, Buenos Aires, Argentina | ||
W5FER | 94663 | LW6EMN-ND2 | Digital(M) | Azul, Buenos Aires, Argentina | ||
P41E-ND3 | 53655 | P41E | Analog | 146.640MHz-0.600MHz | Santa Cruz, Sero Biento, ARUBA | |
VK2ADS-ND | 79730 | VK2ADS | Digital(M) | Inverell, New South Wales, Australia | ||
VK2AMF-ND | 14478 | VK2AMF | Analog | Kaleen, Australian Capital Territory, Australia | ||
VK2BMA-MAX | 14301 | VK2BMA | Digital | greystanes, New South Wales, Australia | ||
VK2CIM-AL | 14139 | VK2CIM | Digital | Albury, New South Wales, Australia | ||
VK2RBV-GWY | 14496 | VK2HSW | Digital(M) | 438.1125MHz-5.400MH | Sydney City, New South Wales, Australia | |
VK2LQ | 59949 | VK2LQ | Digital(M) | 147.525MHz | Emu Heights, New South Wales, Australia | |
VK2MFW-ND2 | 79773 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND1 | 97523 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND4 | 97768 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND5 | 97769 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2NJP-ND2 | 79663 | VK2NJP | Digital(M) | Nowra, New South Wales, Australia | ||
VK2RFG-RPT | 14327 | VK2PR | Digital | Bradbury, New South Wales, Australia | ||
VK2RT-ND | 79605 | VK2RT | Digital(M) | Gulmarrad, New South Wales, Australia | ||
VK2YF-ND | 14155 | VK2YFM | Digital(M) | Ballina, New South Wales, Australia | ||
VK2YN-ND | 59978 | VK2YN | Digital | 146.550MHz | Berry, New South Wales, Australia | |
VK3AJA-ND | 14390 | VK3AJA | Digital | 439.150MHz | Shepparton, Victoria, Australia | |
VK3AWE-YSF | 97687 | VK3AWE/GW | Digital(M) | Mount Evelyn, Victoria, Australia | ||
VK3GEK-ND | 14476 | VK3GEK | Digital | 144.700MHz | Echuca, Victoria, Australia | |
VK3MCK-ND | 14058 | VK3MCK | Digital(M) | Numurkah, Victoria, Australia | ||
VK3MY-GW | 14343 | VK3MY | Digital | 439.125MHz | Bayswater, Victoria, Australia | |
VK3REC-ND | 97854 | VK3REC | Digital | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RFY-RPT | 59752 | VK3RFY | Digital(M) | HILLSIDE, Victoria, Australia | ||
VK3RPS-RPT | 14160 | VK3RPS | Digital(M) | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RWO-RPT | 59712 | VK3RWO | Digital | Wodonga, Victoria, Australia | ||
VK3GCA-ND | 97853 | VK3ZGA | Digital(M) | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK4CBW-ND | 14202 | VK4CBW | Digital | Brisbnae, Queensland, Australia | ||
VK4KU-ND | 38245 | VK4KU | Digital(M) | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK4RKS-RPT | 14351 | VK4KWS | Digital(M) | 147.325MHz+0.600MHz | Gracemere, Queensland, Australia | |
VK4NHX-ND | 38312 | VK4NHX | Digital(M) | Bouldercombe, Queensland, Australia | ||
VK4OO-RPT | 59571 | VK4OO | Digital | 438.750MHz-7.000MHz | TOWNSVILLE, Queensland, Australia | |
VK4RDB/APN | 14096 | VK4RDB | Digital(M) | 439.175MHz | Capalaba, Queensland, Australia | |
VK4RDB/RPT | 59002 | VK4RDB | Digital(M) | Mt Cotton, Queensland, Australia | ||
VK4TUX | 14117 | VK4TUX | Digital | Laidley Heights, Queensland, Australia | ||
VK4VP-ND | 14124 | VK4VP | Digital | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK5EBA-ND | 97814 | VK5EBA | Digital(M) | 144.000MHz | Southend, South Australia, Australia | |
VK5SR-RPT | 14252 | VK5MAS | Digital | 439.825MHz-5.000MHz | MOUNT GAMBIER, South Australia, Australia | |
69159-BRDG | 79821 | VK5OG | Digital(M) | Belair, South Australia, Australia | ||
VK5RSV-70 | 79853 | VK5OG | Digital(M) | 434.825MHz+5.000MHz | Wilunga Hill, South Australia, Australia | |
24160-BRDG | 97832 | VK5OG | Digital(M) | ALDINGA BEACH, South Australia, Australia | ||
VK5RKW-RPT | 59159 | VK5RKW | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5RWR-RPT | 59920 | VK5RWR | Digital(M) | 438.750MHz-7.000MHz | Waikerie, South Australia, Australia | |
VK5SPJ-ND | 97954 | VK5SPJ | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5ST-ND | 38011 | VK5ST | Digital(M) | 439.9875MHz | Angaston, South Australia, Australia | |
VK5ROF-RPT | 97546 | VK5WX | Digital(M) | 147.150MHz-1.600MHz | Meadows, South Australia, Australia | |
VK5RTG-RPT | 14187 | VK5ZX | Digital(M) | 438.825MHz-7.000MHz | Barossa Valley, South Australia, Australia | |
VK6RFM-RPT | 14050 | VK6RFM | Digital(M) | 146.950MHz-0.600MHz | Wireless Hill, Western Australia, Australia | |
OE6TXW-ND | 96079 | OE6TXW | Digital | 438.2375MHz-7 | Friedberg, Steiermark, Austria | |
OE7AHJ-ND | 31156 | OE7AHJ | Digital | Fliess, Tirol, Austria | ||
OE7XLI-RPT | 18986 | OE7XLI | Digital | 439.075MHz-7.600MHz | Lienz, Tirol, Austria | |
OE8XGK-RPT | 31962 | OE8VIK | Digital | Finkenstein am Faaker See, Karnten, Austria | ||
SKYWAVE-RM | 54513 | C6AEW | Digital(M) | Nassau, New Providence, Bahamas | ||
ON0ANR-RPT | 31804 | ON0ANR | Digital | Antwerpen, Antwerp, Belgium | ||
ON0RCL-RPT | 17874 | ON0RCL | Digital | 438.850MHz-7MHz | Leuven, Flemish Brabant, Belgium | |
JQ2ODW-ND | 11321 | JQ2ODW | Digital(M) | Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | ||
PY4AW-ND | 71358 | PY4AW | Digital(M) | Patrocinio, Minas Gerais, Brazil | ||
PY5FUS-RPT | 50817 | PY5LUI | Digital(M) | Curitiba, Parana, Brazil | ||
VA1STR-RPT | 78930 | VA1STR | Digital | 146.325MHz+0.600MHz | Arichat, Nova Scotia, Canada | |
VA2CAW/JAC | 99489 | VA2CAW | Digital(M) | 430.000MHz | Rimouski, Quebec, Canada | |
VA2CLM-RPT | 30333 | VA2CLM | Digital | 449.075MHz-5.000MHz | Havelock, Quebec, Canada | |
VA2RC-ND | 52199 | VA2RC | Digital(M) | Fatima, Quebec, Canada | ||
VA2RPV-ND | 70951 | VA2RPV | Digital | Becancour, Quebec, Canada | ||
VE2CQY-RPT | 30935 | VA2UF | Digital | 442.450MHz+5.000MHz | Princeville, Quebec, Canada | |
VA2REX-RPT | 18104 | VA2WE | Digital | Havelock, Quebec, Canada | ||
VE2ATU-ND | 33846 | VA2XJM | Digital(M) | 449.775MHz-5.000MHz | Val Dor, Quebec, Canada | |
VA3EFH-ND | 99518 | VA3EFH | Digital(M) | 145.490MHz-0.600MHz | Elmira, Ontario, Canada | |
VA3EOD-RPT | 18138 | VA3EOD | Digital(M) | 144.825MHz+0.600MHz | Dryden, Ontario, Canada | |
VA3HOA-ND | 35008 | VA3HOA | Digital | 145.550MHz-0.600MHz | Carp, Ontario, Canada | |
VA3JDL-ND | 73113 | VA3JDL | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3JOJ-RPT | 92459 | VA3JOJ | Digital | Mississauga, Ontario, Canada | ||
VA3KY-ND2 | 73025 | VA3KY | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3NMK-RPT | 71079 | VA3NMK | Digital | 444.200MHz+5.000MHz | Newmarket, Ontario, Canada | |
VA3PBO-RPT | 72614 | VA3PBO | Digital(M) | 444.575MHz+5.000MHz | Peterborough, Ontario, Canada | |
VA3PCS | 90649 | VA3PCS | Digital | 443.8375MHz+5.000MH | Mississauga, Ontario, Canada | |
VA3PDG-B | 31388 | VA3PDG | Digital(M) | Buckhorn, Ontario, Canada | ||
VE3OD-RPT | 11354 | VA3RJS | Analog | Ballinafad, Ontario, Canada | ||
VA3SLT-RPT | 30271 | VA3SLT | Digital | 147.195MHz+0.600MHz | Sioux Lookout, Ontario, Canada | |
VA3TET-ND | 90561 | VA3TET | Digital(M) | 147.255MHz+0.600MHz | Elmira, Ontario, Canada |
How to use this tool
Use WIRES-X activity to choose where to listen next.
Yaesu System Fusion operators often know a room name, room ID, node callsign, or DTMF ID before they know whether a scheduled net is tied to it. This tool brings those active WIRES-X lists into a fast DVNets page and adds schedule context when the directory has an exact match.
Rooms with higher activity counts may be carrying a formal net, a linked repeater group, a gateway bridge, or casual conversation. Nodes help operators understand where WIRES-X access is available and what callsigns or locations are connected to the network.
For planned check-ins, pair this page with the System Fusion nets directory, Wires-X nets directory, nets on now, and upcoming net schedule.