shown from Yaesu active rooms
System Fusion tool
WIRES-X Active Rooms and Nodes.
Browse Yaesu System Fusion rooms and WIRES-X nodes, then jump to matching DVNets Fusion or Wires-X net schedules when we have an exact ID match.
shown from Yaesu active nodes
Updated Sep 9, 2026, 5:27 AM UTC
Yaesu source
Currently listed WIRES-X rooms and nodes
Yaesu reports room data updated recently and node data updated recently.
| Rank | Room ID | DTMF ID | Room name | Activity | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLJA-CQ-ROOM-D | 20610 | ALL JA CQ ROOM DALL JA CQ ROOM Digital only https://cqwires.com WiRES-X Ver-2.010 | 152 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 2 | AMERICA-KC-WIDE | 28054 | America's "KC-WIDE"All welcome to the center of America! SEE: https://kansascitywide.com | 106 | KANSAS CITY, Missouri, USA | Next Net: The Diner Thu, Sep 10, 4:00 AM Thu, Sep 10, 09:00 (UTC) |
| 3 | CQ-NW | 86043 | Northwest RepeatersThe "reliable" cqnorthwest low-latency Fusion network. Visit cq-nw.uk | 32 | Northwich, Cheshire, UK | |
| 4 | PHILIPPINE-LINK | 43534 | PHILIPPINES ROOM DPHILIPPINE-LINK (DIGITAL C4FM ONLY) A WAS6GM NETWORK | 32 | Rancho Palos Verdes, California, USA | |
| 5 | WM-CONNECT | 21335 | Net Tues. 7pm ESTLinked West Michigan repeater system accessible via FCS004-034 and YSF US WM-Connect N8UKF Repeater Grp. Web: www.hamfusion.com | 27 | Norton Shores, Michigan, USA | Next Net: Wm-Connect Fusion net by North Ottawa Amateur Radio Club Tue, Sep 15, 7:00 PM Tue, Sep 15, 23:00 (UTC) |
| 6 | AMERICA-LINK | 21080 | America Link NetworkOriginal America Link Network | 26 | Houston, Texas, USA | |
| 7 | ALLJA-CQ-ROOM | 20510 | ALL JA CQ ROOM AALL JA CQ ROOM FM and Digital - https://cqwires.com WiRES-X Ver-.2.010 | 25 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 8 | TEXAS-NEXUS | 21636 | TEXAS-NEXUS | 24 | Austin, Texas, USA | |
| 9 | 9158-ROOM | 29158 | Hobby-Room_91589158趣味のルーム DMR:TGIF9158と相互接続中 | 23 | Itabashi-ku, Tokyo, Japan | |
| 10 | ITALY | 27003 | ITALY | 23 | Cassolnovo, Lombardy, Italy | |
| 11 | N7MKYRPT | 83624 | MONKEY ROOMWelcome to the Monkey Room | 23 | Boise, Idaho, USA | |
| 12 | P1N0Y-L1NK | 64336 | P1N0Y-L1NKBM TG51522 | YSF PH PINOYLINK 51522 | PEANUT YSFPINOY ALLSTAR 56288 ECHOLINK NC4CN-R | 23 | ANAHEIM, California, USA | |
| 13 | JA2YXC-ROOM1 | 26688 | よっかいちRoomOPEN Ver2.010 旧Ver対応 ご自由にお使いください。 | 21 | Yokkaichi-city, Mie, Japan | |
| 14 | UFB-NEW-ENGLAND | 62148 | UFB New EnglandNow running Wires-X V2.0! Welcome to UFB New England! https://ufbnewengland.com | 20 | Sidney, Maine, USA | |
| 15 | FUKUOKA-LINK- | 20587 | -FUKUOKA-LINK | 18 | Fukutsu-city, Fukuoka, Japan | |
| 16 | C4FM-JP | 29012 | C4FM-JAPAN | 18 | Okayama-city, Okayama, Japan | |
| 17 | LATINOS- | 21566 | Entrelaces LatinosEntrelaces Latinos | 18 | Myrtle Beach, South Carolina, USA | |
| 18 | AMERICA-EAST | 43817 | AMERICA-EAST | 17 | milford, Delaware, USA | |
| 19 | ARGENTINA-LINK | 40831 | ARGENTINA LINKCRUCE A YSF AR-ARG-LINK 79776 / DMR 7227 / DSTAR XLX 314 A | 17 | Caba, Buenos Aires, Argentina | |
| 20 | FRENCH-RIVIERA | 47625 | French-RivieraWelcome to the largest network on the French Riviera | 17 | SAINT RAPHAEL, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | |
| 21 | AUS-REPEATER-NET | 24160 | AUS REPEATER NET | 16 | Melbourne, Victoria, Australia | |
| 22 | NEVADA--USA | 21676 | NEVADA - CVRC.RADIOW7DEM NEVADA STATEWIDE LINKED FUSION SYSTEM - RENO NV - VISIT WWW.CVRC.RADIO | 16 | RENO, Nevada, USA | |
| 23 | REDCROSS-EMG | 22999 | REDCROSS-EMG | 16 | Kanazawa-city, Ishikawa, Japan | |
| 24 | TSQL0945-ROOM | 20945 | トーンスケルチ愛好会WiRES-X おめでとう! | 16 | Koriyama-city, Fukushima, Japan | |
| 25 | CQ-MARITIMES | 60207 | CQ-MaritimesSponsored by WARC and the County of Cumberland REMO | 15 | West Leicester, Nova Scotia, Canada | |
| 26 | CQ-UK | 27793 | CQ-UK World Wide | 15 | ABERDEEN, Aberdeenshire, UK | |
| 27 | POLAND-ROOM | 27784 | POLAND-roomPOLAND-room, BM-TG260042, YSF PL-POLAND | 15 | Lodz, Lodzkie, Poland | |
| 28 | KG-JG6YPD-ROOM | 23912 | ローカル net 鹿児島非常時、広域エリアネットワーク接続支援Room | 15 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 29 | XLX303-D-31088 | 43674 | COLORADO-HD W0CDMcoloradodigital.net XLX303-D DMR BM TG 31088 | 439.475 MHZ |-ysf "XLX303" #30300 W0SUN-Bucky 145.560 simplex | 14 | Littleton, Colorado, USA | |
| 30 | CQ-CANADA-VE1AO | 40678 | CQ-CANADA-VE1AO | 14 | Truro, Nova Scotia, Canada | |
| 31 | PAX-RADIO-ROOM | 20963 | PaxRadio FriendshipPaxRadio環太平洋ネットワーク | 14 | Hachioji-city, Tokyo, Japan | |
| 32 | RUSSIA | 24184 | RUSSIAVer-2.010 | 14 | Rostov-on-Don, Rostov, Russia | |
| 33 | EASTERN-MI-LINK | 43148 | Eastern Mi-link-sys | 13 | GLADWIN, Michigan, USA | |
| 34 | FUSIONTECH | 21493 | FusionTechFusionTech was MNWis | 13 | Lino Lakes, Minnesota, USA | Next Net: Fusion Technical Net Mon, Sep 14, 7:30 PM Tue, Sep 15, 00:30 (UTC) |
| 35 | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | S England & WalesWelcome to Southern England & Wales Room 88688 | 13 | Harpenden, Hertfordshire, UK | |
| 36 | SHLMAINROOM | 09799 | SkyHubLink | 13 | Wheat Ridge CO, Colorado, USA | Next Net: Colorado Astronomy Net Tue, Sep 15, 7:00 PM Wed, Sep 16, 01:00 (UTC) |
| 37 | VE2RIM-ROOM | 85794 | ve2rim | 13 | Rimouski, Quebec, Canada | |
| 38 | NWO-ARES-2 | 28079 | NWO-ARES-2 | 12 | St. Andrews, Manitoba, Canada | |
| 39 | JH6YMX-ROOM | 29090 | 鹿児島日赤無線奉仕団 | 12 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 40 | EMG-ROOM | 29999 | EMG-ROOM | 11 | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan | |
| 41 | FUKUSHIMA-ROOM | 22066 | Fukushima QSO RoomFukushima QSO Room | 11 | Sukagawa-city, Fukushima, Japan | |
| 42 | OHIO-LINK2 | 00793 | OHIO-LINK2K8HF REPEATER ONTARIO OHIO | 11 | ONTARIO, Ohio, USA | |
| 43 | 10M-FM-ROOM2 | 20463 | 10M-FM-ROOM210M-FM-ROOM予備 | 10 | Kodama-gun, Saitama, Japan | |
| 44 | EASTERN-NC | 68425 | EASTERN-NCEastern NC Comms Room. | 10 | Greenville, North Carolina, USA | |
| 45 | NE-OREGON | 40289 | NE-OREGONWelcome to the NE-OREGON Room, part of the W7NEO repeater system covering NE Oregon, and SE Washington. For additional information please visit: https://www.w7neo.net | 10 | Athena, Oregon, USA | |
| 46 | N9RIM-ROOM | 21424 | Southern Tier Fusion | 10 | Campbell, New York, USA | |
| 47 | TEXAS-PATRIOTS | 60755 | TEXAS-PATRIOTS | 10 | Trinity, Texas, USA | |
| 48 | 072ROOM | 25064 | 072ROOM72神奈川NFFCが管理運営する072ROOMです | 9 | Kamakura-city, Kanagawa, Japan | |
| 49 | THE-DARC-ROOM-2 | 40012 | DARC RoomDigital Amateur Radio Club Room | 9 | Little Falls, Minnesota, USA | |
| 50 | DL-NORDWEST | 27741 | DL-NORDWESTDer Weg zu DL-Nordwest (.com) | 9 | Rhauderfehn, Niedersachsen, Germany | |
| 51 | KEYSTONE-WIDE | 60328 | KEYSTONE-WIDEWires-X Intercom for the Pennsylvania Amateur Radio Community | 9 | Uniontown, Pennsylvania, USA | |
| 52 | LA-REPEATER | 21042 | LA Repeater/SoCalHam | 9 | Mt. Wilson, California, USA | |
| 53 | JL3ZOV-FUSHIMI | 22659 | Wan-Nyan風紀委員会紳士淑女のみ入室可。 | 9 | Kyoto-city, Kyoto, Japan | |
| 54 | CALNET-GROUP | 83196 | Calnet Groupwww.calnet.org | 8 | Corona, California, USA | |
| 55 | N0EO-ROOM | 40494 | N0EO RoomMany other local repeaters connect here... | 8 | Duluth, Minnesota, USA | |
| 56 | NORCAL-RPT-GROUP | 43847 | NorCal Repeater GRPSierra Foothills ARC Covering Auburn Elk Grove and Galt UHF Repeaters | 8 | Galt, California, USA | |
| 57 | SOMN-NET | 40861 | Southern MN C4FMWelcome! Net Every Sunday Night at 8:30 PM Central - Reflector FCS00467 | 8 | Saint Peter, Minnesota, USA | |
| 58 | JJ2YMZ-ROOM | 22490 | WIRESフレンズカフェ | 8 | Fuwa-gun, Gifu, Japan | |
| 59 | JR5YDS-ROOM | 23496 | 愛媛QSO ROOMご自由にお使いください。アナログノード接続を歓迎します。 | 8 | Imabari-city, Ehime, Japan | |
| 60 | JG3YDN-ROOM | 22246 | ALL虹乃街HCお気軽にどうぞ | 7 | Koka-city, Shiga, Japan | |
| 61 | ARRLX | 27247 | ARRLX | 7 | Lisboa, Lisboa, Portugal | |
| 62 | 0382--D-ROOM | 22673 | D#0382 ROOM旧0382room 引継ぎルーム | 7 | Nagoya-city, Aichi, Japan | |
| 63 | HIGHTOWER | 40383 | HIGHTOWER | 7 | Conyers, Georgia, USA | |
| 64 | HP-PANAMA-HUB | 43112 | HP-PANAMA-HUBCosta Del Este, Panama City - 121 Meters ASL - Panama National Repeater HUB | YSF HP-PANAMA-HUB | WiresX 43112 | FCS004-13 | XLX507 | Peanut | HP1CDW-ROOM | 7 | Panama, Panama, Panama | |
| 65 | JR2YUS-ROOM | 29737 | JR2YUS-ROOM | 7 | Yaizu-city, Shizuoka, Japan | |
| 66 | SLOVENIA-ROOM | 06509 | SLOVENIA-ROOMSlovenian room. | 7 | Postojna, Littoral-Inner Carniola, Slovenia | |
| 67 | SLEEPING-GIANT | 03288 | THE-SLEEPING-GIANT | 7 | Thunder Bay, Ontario, Canada | |
| 68 | W4RRK-ROOM8 | 09953 | W4RRK-ROOM8 | 7 | Horse Cave, Kentucky, USA | |
| 69 | W9ILS-IN-LNK-SO | 43844 | W9ILS-IN-LNK-SOILS Repeater Network www.w9ils.com | 7 | Washington, Indiana, USA | |
| 70 | WOLF-DEN | 28941 | Wolf Pack NetworkNew England's most Feral Repeater system | 7 | Stoneham, Massachusetts, USA | |
| 71 | FLORIDA--WCF-- | 81609 | --FLORIDA-WCF--Wires-X room for any Florida station to join us. | 6 | St.Leo, Florida, USA | |
| 72 | DL-HESSEN/RLP | 41005 | DL-HESSEN/RLProom for digital operating bridges | 6 | Frankfurt, Hessen, Germany | |
| 73 | DWARN | 40967 | DWARNDWARN (digital Wide Area Repeater Network) www.dwarn.org | 6 | Bush, Louisiana, USA | |
| 74 | WN4HRT-VA | 40483 | HEART | 6 | Virginia Beach, Virginia, USA | |
| 75 | IL-CHICAGO-LINK | 82483 | IL-CHICAGO-LINKIL-CHICAGO-Link | 6 | Roselle, Illinois, USA | |
| 76 | ILLINOIS-LINK | 21565 | ILLINOIS LINK | 6 | Ramsey, Illinois, USA | Next Net: ILLINOIS MULTIMODE NET Wed, Sep 9, 8:00 PM Thu, Sep 10, 01:00 (UTC) |
| 77 | K6PIN/LINK | 43120 | K6PIN/LINK | 6 | Pomona, California, USA | |
| 78 | MVARC-IDAHO | 43210 | MVARC | 6 | Twin Falls, Idaho, USA | |
| 79 | NEBRASKA-HUB | 21659 | NEBRASKA-HUBRagchew NET every Tuesday at 7:30 PM Central | 6 | Grand Island, Nebraska, USA | |
| 80 | PHILIPPINE-LINKA | 21668 | PHILIPPINE-LINK 02GM PHILIPPINE-LINK C4FM-DIGITAL ONLY [Powered By WA6GM] | 6 | Rancho Palos Verdes, California, USA | |
| 81 | PHILIPPINE-LINKB | 21812 | PHILIPPINE-LINK 03Philippine-Link Backup Room - VE4SBS | 6 | Winnipeg, Manitoba, Canada | |
| 82 | SOUTHERN-FUSION | 41893 | Southern Fusion RoomFusion along the Southcoast of England | 6 | Southampton, Hampshire, UK | |
| 83 | WIRES-X-SPAIN | 27187 | -WIRES X SPAIN-RED C4FM SPAIN | 5 | Europe, Europe, Spain | |
| 84 | DL-ARIG-MN | 86464 | ARIG-MNAmateurfunk-Relais Interessengemeinschaft Mittlerer Neckar e.V. | 5 | Owen, Baden-Wurttemberg, Germany | |
| 85 | CAPE-NET-FUSION | 61199 | CAPE-NET-FUSIONCape Cod, MA | 5 | South Dennis, Massachusetts, USA | |
| 86 | CQ-NODAK | 62208 | CQ-NODAKCQ North Dakota | 5 | Fargo, North Dakota, USA | |
| 87 | HB-GRISCHUN-NET | 44074 | HB-GRISCHUN-NETHB9D/HB9DC/HB9HAI Graub・den Regional | 5 | Davos, Graubunden, Switzerland | |
| 88 | HOBBYSCOOP-NL | 27363 | Hobbyscoop NL | 5 | Hilversum, North Holland, Netherlands | |
| 89 | IZU-ROOM | 49055 | IZU-ROOM@Shzuoka JAPフリーRoomです静岡ゆかりの方々や遊びに行く予定など様々にざっくばらんに行きましょ | 5 | Tagata-gun, Shizuoka, Japan | |
| 90 | JA4ZZJ-OOJI-ROOM | 25862 | JA4ZZJ-Vネット岡山運用中。Welcome 玉野78クラブ=Vネットおかやま | 5 | Tamano-city, Okayama, Japan | |
| 91 | JR0ZFE-ROOM4 | 25274 | JR0ZFE Room4 | 5 | Kiso-gun, Nagano, Japan | |
| 92 | KANSAI-NET | 23174 | KANSAI-NET関西ネット / Free room | 5 | Amagasaki-city, Hyogo, Japan | |
| 93 | KANSAS-CITY | 28952 | Kansas Ciy Metro | 5 | Olathe, Kansas, USA | |
| 94 | 5SYSTEM-VOIP | 22586 | MAHOROBAご自由にご利用ください。ゲートウェールームです。15分に一度ガイダンスが10分に一度時報が流れます。 | 5 | Kitakatsuragi-gun, Nara, Japan | |
| 95 | XLX303-C-314072 | 04429 | OLYMPIC MOUNTAIN DIG147.200 +.06 97.4 W7NEE REPEATER | 5 | Shelton, Washington, USA | |
| 96 | VE2RWT-ROOM | 68685 | VE2RWT - Quebec CityWelcome / Bienvenue SYSOP VE2FU WIRES-X 2.010, Compatible Old Vers | 5 | Quebec, Quebec, Canada | |
| 97 | YO-WIRES-X | 05274 | WiresX-RomaniaDigital ONLY | 5 | Turda, Cluj, Romania | |
| 98 | W0UJ-ROOM4 | 40606 | BAARC Net | 4 | IRONTON, Minnesota, USA | |
| 99 | CQ-LOUISVILLE | 21014 | CQ KentuckyWelcome to CQLouisville | 4 | Louisville, Kentucky, USA | |
| 100 | DL-HAMBURG | 41073 | DL-HAMBURGBridge YSF, DMR TG26421, NDR-TV, Hamburg, www.DB0FS.info | 4 | Hamburg, Hamburg, Germany |
| Node | DTMF ID | Callsign | Type | Frequency | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
C37AC | 79381 | C37AC | Digital | 439.900MHz | Pal, La Massana, Andorra | |
LU1XJJ-ND2 | 73129 | LU1XJJ | Analog(M) | PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ, Argentina | ||
LU2DT-ND | 51202 | LU2DT | Digital(M) | 145.500MHz | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | |
LU2CSG-RPT | 30719 | LU3ARE | Analog(M) | 146.700MHz-0 | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | |
LU3DVN-ND | 30320 | LU3DVN | Analog(M) | ushuaia, tierra del fuego, Argentina | ||
LU3HGB-ND | 55963 | LU3HGB | Digital(M) | 145.100MHz | Las Calles, Cordoba, Argentina | |
LU3HYO-ND | 13419 | LU3HYO | Digital(M) | LEONES, CORDOBA, Argentina | ||
LU6MSE-ARG | 98591 | LU6MSE | Digital(M) | SAN RAFAEL, MENDOZA, Argentina | ||
LU8AP-PDN | 54257 | LU8AP | Digital(M) | Buenos Aires, CABA, Argentina | ||
LU8AQL-ND | 30831 | LU8AQL | Digital(M) | Caba, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8DVT-ND | 75441 | LU8DVT | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LU8DZE-ND2 | 30949 | LU8DZE | Analog(M) | 433.275MHz | La Plata, Buenos Aires, Argentina | |
LU8EB-RPT | 18188 | LU8EB | Digital(M) | Avellaneda, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8EUT-ND6 | 36906 | LU8EUT | Digital(M) | 146.265MHz | CABA, CABA, Argentina | |
LU9DHJ-ND2 | 90043 | LU9DHJ | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LW1DUQ-ND | 99593 | LW1DUQ | Digital(M) | DON TORCUATO, TIGRE, Argentina | ||
LW2HAH-ND2 | 92985 | LW2HAH | Digital | 438.500MHz | BELL VILLE, CORDOBA, Argentina | |
LW3DQE-ND2 | 51660 | LW3DQE | Digital(M) | Lanus, Buenos Aires, Argentina | ||
LW3EHA | 51470 | LW3EHA | Digital(M) | NECOCHEA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LW5DR-ND3 | 99247 | LW5DR | Analog(M) | 145.615MHz | Necochea, Buenos Aires, Argentina | |
LW6EMN-ND | 93686 | LW6EMN | Digital(M) | Azul, Buenos Aires, Argentina | ||
P41E-ND3 | 53655 | P41E | Analog | 146.640MHz-0.600MHz | Santa Cruz, Sero Biento, ARUBA | |
VK2ADS-ND | 79730 | VK2ADS | Digital(M) | Inverell, New South Wales, Australia | ||
VK2AMF-ND | 14478 | VK2AMF | Analog | Kaleen, Australian Capital Territory, Australia | ||
VK2BMA-MAX | 14301 | VK2BMA | Digital | greystanes, New South Wales, Australia | ||
VK2RBV/RPT | 14496 | VK2HSW | Digital(M) | Sydney City, New South Wales, Australia | ||
VK2LQ | 59949 | VK2LQ | Digital(M) | 147.525MHz | Emu Heights, New South Wales, Australia | |
VK2MFW-ND2 | 79773 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND1 | 97523 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND4 | 97768 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND5 | 97769 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2NJP-ND2 | 79663 | VK2NJP | Digital(M) | Nowra, New South Wales, Australia | ||
VK2RFG-RPT | 14327 | VK2PR | Digital | Bradbury, New South Wales, Australia | ||
VK2RT-ND | 79605 | VK2RT | Digital(M) | Gulmarrad, New South Wales, Australia | ||
VK2YF-PDN | 38152 | VK2YF | Digital(M) | 431.325MHz | West Ballina, New South Wales, Australia | |
VK2YF-QTH | 14155 | VK2YFM | Digital(M) | West Ballina, New South Wales, Australia | ||
VK2YN-ND | 59978 | VK2YN | Digital | 146.550MHz | Berry, New South Wales, Australia | |
VK3AJA-ND | 14390 | VK3AJA | Digital | 439.150MHz | Shepparton, Victoria, Australia | |
VK3HDX-ND | 97535 | VK3HDX | Digital(M) | Bentleigh East, Victoria, Australia | ||
VK3MCK-ND | 14058 | VK3MCK | Digital(M) | Numurkah, Victoria, Australia | ||
VK3MY-GW | 14343 | VK3MY | Digital | 439.125MHz | Bayswater, Victoria, Australia | |
VK3REC-ND | 97854 | VK3REC | Digital | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RFY-RPT | 59752 | VK3RFY | Digital(M) | HILLSIDE, Victoria, Australia | ||
VK3RPS-RPT | 14160 | VK3RPS | Digital(M) | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RWO-RPT | 59712 | VK3RWO | Digital | Wodonga, Victoria, Australia | ||
VK3OTR-PDN | 14345 | VK3ZAZ | Digital(M) | 438.4875MHz-7.000MH | Hamilton, Victoria, Australia | |
VK3GCA-ND | 97853 | VK3ZGA | Digital(M) | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK4CBW-ND | 14202 | VK4CBW | Digital | Brisbnae, Queensland, Australia | ||
VK4ID-ND | 79779 | VK4ID | Digital(M) | 146.550MHz | Glasshouse Mountains, Queensland, Australia | |
VK4JPA-GW | 14105 | VK4JPA | Digital | Townsville, Queensland, Australia | ||
VK4KU-ND | 38245 | VK4KU | Digital(M) | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK4RKS-RPT | 14351 | VK4KWS | Digital(M) | 147.325MHz+0.600MHz | Gracemere, Queensland, Australia | |
VK4NHX-ND | 38312 | VK4NHX | Digital(M) | Bouldercombe, Queensland, Australia | ||
VK4OO-RPT | 59571 | VK4OO | Digital | 438.750MHz-7.000MHz | TOWNSVILLE, Queensland, Australia | |
VK4RDB/APN | 14096 | VK4RDB | Digital(M) | 439.175MHz | Capalaba, Queensland, Australia | |
VK4RDB/RPT | 59002 | VK4RDB | Digital(M) | Mt Cotton, Queensland, Australia | ||
VK4TUX | 14117 | VK4TUX | Digital | Laidley Heights, Queensland, Australia | ||
VK4VP-ND | 14124 | VK4VP | Digital | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK3CM-ND1 | 59327 | VK5BM | Digital | TANGAMBALANGA, Victoria, Australia | ||
VK5EBA-ND | 97814 | VK5EBA | Digital(M) | 144.000MHz | Southend, South Australia, Australia | |
VK5SR-RPT | 14252 | VK5MAS | Digital | 439.825MHz-5.000MHz | MOUNT GAMBIER, South Australia, Australia | |
69159-BRDG | 79821 | VK5OG | Digital(M) | Belair, South Australia, Australia | ||
VK5RSV-70 | 79853 | VK5OG | Digital(M) | 434.825MHz+5.000MHz | Wilunga Hill, South Australia, Australia | |
24160-BRDG | 97832 | VK5OG | Digital(M) | ALDINGA BEACH, South Australia, Australia | ||
VK5RKW-RPT | 59159 | VK5RKW | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5RWR-RPT | 59920 | VK5RWR | Analog(M) | 431.750MHz | Waikerie, South Australia, Australia | |
VK5SPJ-ND | 97954 | VK5SPJ | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5ROF-RPT | 97546 | VK5WX | Digital(M) | 147.150MHz-1.600MHz | Meadows, South Australia, Australia | |
VK5RTG-RPT | 14187 | VK5ZX | Analog(M) | 438.825MHz-7.000MHz | Freeling, South Australia, Australia | |
VK5ZX-PDN | 59011 | VK5ZX | Digital(M) | 438.825MHz-7.000MHz | Freeling, South Australia, Australia | |
VK6RFM-RPT | 14050 | VK6RFM | Digital(M) | 146.950MHz-0.600MHz | Wireless Hill, Western Australia, Australia | |
VK7HSE-ND | 38049 | VK7HSE | Analog(M) | Kingston, Tasmania, Australia | ||
OE6TXW-ND | 96079 | OE6TXW | Digital | 438.2375MHz-7 | Friedberg, Steiermark, Austria | |
OE7AHJ-ND | 31156 | OE7AHJ | Digital | Fliess, Tirol, Austria | ||
OE7XLI-RPT | 18986 | OE7XLI | Digital | 439.075MHz-7.600MHz | Lienz, Tirol, Austria | |
OE8XGK-RPT | 31962 | OE8VIK | Digital | Finkenstein am Faaker See, Karnten, Austria | ||
SKYWAVE-RM | 54513 | C6AEW | Digital(M) | Nassau, New Providence, Bahamas | ||
ON0ANR-RPT | 31804 | ON0ANR | Digital | Antwerpen, Antwerp, Belgium | ||
PY5FUS-RPT | 50817 | PY5LUI | Digital(M) | 434.100MHz+5MHz | Curitiba, Parana, Brazil | |
VA1STR-RPT | 78930 | VA1STR | Digital | 146.325MHz+0.600MHz | Arichat, Nova Scotia, Canada | |
VA2CLM-RPT | 30333 | VA2CLM | Digital | 449.075MHz-5.000MHz | Havelock, Quebec, Canada | |
VE2RDD-RPT | 94172 | VA2DD | Digital(M) | 146.590MHz | Amqui, Quebec, Canada | |
VA2RC-ND | 52199 | VA2RC | Digital(M) | Fatima, Quebec, Canada | ||
VA2RPV-ND | 70951 | VA2RPV | Digital | Becancour, Quebec, Canada | ||
VA2REX-RPT | 18104 | VA2WE | Digital | Havelock, Quebec, Canada | ||
VE2ATU-ND | 33846 | VA2XJM | Digital(M) | 449.775MHz-5.000MHz | Val Dor, Quebec, Canada | |
VA2YLB-ND | 54889 | VA2YLB | Digital(M) | Saint-jerome, Quebec, Canada | ||
VA3BKG | 73704 | VA3BKG | Digital(M) | Midland, Ontario, Canada | ||
VA3EFH-ND | 99518 | VA3EFH | Digital | 145.490MHz-0.600MHz | Elmira, Ontario, Canada | |
VA3EOD-RPT | 18138 | VA3EOD | Digital(M) | 144.825MHz+0.600MHz | Dryden, Ontario, Canada | |
VA3HOA-ND | 35008 | VA3HOA | Digital | 145.550MHz-0.600MHz | Carp, Ontario, Canada | |
VA3JDL-ND | 73113 | VA3JDL | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3KY-ND2 | 73025 | VA3KY | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3NMK-RPT | 71079 | VA3NMK | Digital | 444.200MHz+5.000MHz | Newmarket, Ontario, Canada | |
VA3OJ-ND | 50503 | VA3OJ | Analog(M) | 147.525MHz | thunder bay, Ontario, Canada | |
VA3PBO-RPT | 72614 | VA3PBO | Digital(M) | 444.575MHz+5.000MHz | Peterborough, Ontario, Canada | |
VA3PCS | 90649 | VA3PCS | Digital | 443.8375MHz+5.000MH | Mississauga, Ontario, Canada | |
VA3PDG-B | 31388 | VA3PDG | Digital(M) | Buckhorn, Ontario, Canada | ||
VE3OD-RPT | 11354 | VA3RJS | Analog | Ballinafad, Ontario, Canada | ||
VA3SLT-RPT | 30271 | VA3SLT | Digital | 147.195MHz+0.600MHz | Sioux Lookout, Ontario, Canada |
How to use this tool
Use WIRES-X activity to choose where to listen next.
Yaesu System Fusion operators often know a room name, room ID, node callsign, or DTMF ID before they know whether a scheduled net is tied to it. This tool brings those active WIRES-X lists into a fast DVNets page and adds schedule context when the directory has an exact match.
Rooms with higher activity counts may be carrying a formal net, a linked repeater group, a gateway bridge, or casual conversation. Nodes help operators understand where WIRES-X access is available and what callsigns or locations are connected to the network.
For planned check-ins, pair this page with the System Fusion nets directory, Wires-X nets directory, nets on now, and upcoming net schedule.