shown from Yaesu active rooms
System Fusion tool
WIRES-X Active Rooms and Nodes.
Browse Yaesu System Fusion rooms and WIRES-X nodes, then jump to matching DVNets Fusion or Wires-X net schedules when we have an exact ID match.
shown from Yaesu active nodes
Updated Oct 6, 2026, 9:27 PM UTC
Yaesu source
Currently listed WIRES-X rooms and nodes
Yaesu reports room data updated recently and node data updated recently.
| Rank | Room ID | DTMF ID | Room name | Activity | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICA-KC-WIDE | 28054 | America's "KC-WIDE"All welcome to the center of America! SEE: https://kansascitywide.com | 132 | KANSAS CITY, Missouri, USA | Next Net: The Diner Wed, Oct 7, 4:00 AM Wed, Oct 7, 09:00 (UTC) |
| 2 | ALLJA-CQ-ROOM-D | 20610 | ALL JA CQ ROOM DALL JA CQ ROOM Digital only https://cqwires.com WiRES-X Ver-2.010 | 116 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 3 | PHILIPPINE-LINK | 43534 | PHILIPPINES ROOM DPHILIPPINE-LINK (DIGITAL C4FM ONLY) A WAS6GM NETWORK | 47 | Rancho Palos Verdes, California, USA | |
| 4 | CQ-NW | 86043 | Northwest RepeatersThe "reliable" cqnorthwest low-latency Fusion network. Visit cq-nw.uk | 33 | Northwich, Cheshire, UK | |
| 5 | WM-CONNECT | 21335 | Net Tues. 7pm ESTLinked West Michigan repeater system accessible via FCS004-034 and YSF US WM-Connect N8UKF Repeater Grp. Web: www.hamfusion.com | 27 | Norton Shores, Michigan, USA | Next Net: Wm-Connect Fusion net by North Ottawa Amateur Radio Club Tue, Oct 6, 7:00 PM Tue, Oct 6, 23:00 (UTC) |
| 6 | TEXAS-NEXUS | 21636 | TEXAS-NEXUSThe Crossroads of Texas and Texans-at-Heart | 27 | Austin, Texas, USA | |
| 7 | AMERICA-LINK | 21080 | America Link NetworkOriginal America Link Network | 25 | Houston, Texas, USA | |
| 8 | ITALY | 27003 | ITALY | 24 | Cassolnovo, Lombardy, Italy | |
| 9 | N7MKYRPT | 83624 | MONKEY ROOMWelcome to the Monkey Room | 24 | Boise, Idaho, USA | |
| 10 | P1N0Y-L1NK | 64336 | P1N0Y-L1NKBM TG51522 | YSF PH PINOYLINK 51522 | PEANUT YSFPINOY ALLSTAR 56288 ECHOLINK NC4CN-R | 24 | ANAHEIM, California, USA | |
| 11 | 9158-ROOM | 29158 | Hobby-Room_91589158趣味のルーム DMR:TGIF9158と相互接続中 | 23 | Itabashi-ku, Tokyo, Japan | |
| 12 | AMERICA-EAST | 43817 | AMERICA-EAST | 21 | milford, Delaware, USA | |
| 13 | ARGENTINA-LINK | 40831 | ARGENTINA LINKCRUCE A YSF AR-ARG-LINK 79776 / DMR 7227 / DSTAR XLX 314 A | 21 | Caba, Buenos Aires, Argentina | |
| 14 | UFB-NEW-ENGLAND | 62148 | UFB New EnglandNow running Wires-X V2.0! Welcome to UFB New England! https://ufbnewengland.com | 21 | Sidney, Maine, USA | |
| 15 | JA2YXC-ROOM1 | 26688 | よっかいちRoomOPEN Ver2.010 旧Ver対応 ご自由にお使いください。 | 21 | Yokkaichi-city, Mie, Japan | |
| 16 | C4FM-JP | 29012 | C4FM-JAPAN | 20 | Okayama-city, Okayama, Japan | |
| 17 | ALLJA-CQ-ROOM | 20510 | ALL JA CQ ROOM AALL JA CQ ROOM FM and Digital - https://cqwires.com WiRES-X Ver-.2.010 | 19 | Komoro-city, Nagano, Japan | |
| 18 | LATINOS- | 21566 | Entrelaces LatinosEntrelaces Latinos | 19 | Myrtle Beach, South Carolina, USA | |
| 19 | FUKUOKA-LINK- | 20587 | -FUKUOKA-LINK | 17 | Fukutsu-city, Fukuoka, Japan | |
| 20 | FRENCH-RIVIERA | 47625 | French-RivieraWelcome to the largest network on the French Riviera | 17 | SAINT RAPHAEL, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France | |
| 21 | AUS-REPEATER-NET | 24160 | AUS REPEATER NET | 16 | Melbourne, Victoria, Australia | |
| 22 | CQ-UK | 27793 | CQ-UK World Wide | 16 | ABERDEEN, Aberdeenshire, UK | |
| 23 | NEVADA--USA | 21676 | NEVADA - CVRC.RADIOW7DEM NEVADA STATEWIDE LINKED FUSION SYSTEM - RENO NV - VISIT WWW.CVRC.RADIO | 15 | RENO, Nevada, USA | |
| 24 | PAX-RADIO-ROOM | 20963 | PaxRadio FriendshipPaxRadio環太平洋ネットワーク | 15 | Hachioji-city, Tokyo, Japan | |
| 25 | SHLMAINROOM | 09799 | SkyHubLink | 15 | Wheat Ridge CO, Colorado, USA | Next Net: Colorado Astronomy Net Tue, Oct 6, 7:00 PM Wed, Oct 7, 01:00 (UTC) |
| 26 | TSQL0945-ROOM | 20945 | トーンスケルチ愛好会WiRES-X おめでとう! | 15 | Koriyama-city, Fukushima, Japan | |
| 27 | XLX303-D-31088 | 43674 | COLORADO-HD W0CDMcoloradodigital.net XLX303-D DMR BM TG 31088 | 439.475 MHZ |-ysf "XLX303" #30300 W0SUN-Bucky 145.560 simplex | 14 | Littleton, Colorado, USA | |
| 28 | EASTERN-MI-LINK | 43148 | Eastern Mi-link-sys | 14 | GLADWIN, Michigan, USA | |
| 29 | POLAND-ROOM | 27784 | POLAND-roomPOLAND-room, BM-TG260042, YSF PL-POLAND | 14 | Lodz, Lodzkie, Poland | |
| 30 | RUSSIA | 24184 | RUSSIAVer-2.010 | 14 | Rostov-on-Don, Rostov, Russia | |
| 31 | THE-DARC-ROOM-2 | 40012 | DARC RoomDigital Amateur Radio Club Room | 13 | Little Falls, Minnesota, USA | |
| 32 | EASTERN-NC | 68425 | EASTERN-NCEastern NC Comms Room. | 13 | Greenville, North Carolina, USA | |
| 33 | SOUTHERN-ENGLAND | 88688 | S England & WalesWelcome to Southern England & Wales Room 88688 | 13 | Harpenden, Hertfordshire, UK | |
| 34 | 10M-FM-ROOM2 | 20463 | 10M-FM-ROOM210M-FM-ROOM予備 | 12 | Kodama-gun, Saitama, Japan | |
| 35 | CQ-CANADA-VE1AO | 40678 | CQ-CANADA-VE1AO | 12 | Truro, Nova Scotia, Canada | |
| 36 | CQ-MARITIMES | 60207 | CQ-MaritimesSponsored by WARC and the County of Cumberland REMO | 12 | West Leicester, Nova Scotia, Canada | |
| 37 | FUSIONTECH | 21493 | FusionTechFusionTech was MNWis | 12 | Lino Lakes, Minnesota, USA | Next Net: Fusion Technical Net Mon, Oct 12, 7:30 PM Tue, Oct 13, 00:30 (UTC) |
| 38 | VE2RIM-ROOM | 85794 | ve2rim | 12 | Rimouski, Quebec, Canada | |
| 39 | KG-JG6YPD-ROOM | 23912 | ローカル net 鹿児島非常時、広域エリアネットワーク接続支援Room | 12 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 40 | FUKUSHIMA-ROOM | 22066 | Fukushima QSO RoomFukushima QSO Room | 11 | Sukagawa-city, Fukushima, Japan | |
| 41 | NWO-ARES-2 | 28079 | NWO-ARES-2 | 11 | St. Andrews, Manitoba, Canada | |
| 42 | OHIO-LNK | 40557 | OHIOLINK | 11 | Columbus, Ohio, USA | |
| 43 | N9RIM-ROOM | 21424 | Southern Tier Fusion | 11 | Campbell, New York, USA | |
| 44 | TEXAS-PATRIOTS | 60755 | TEXAS-PATRIOTS | 11 | Trinity, Texas, USA | |
| 45 | JH6YMX-ROOM | 29090 | 鹿児島日赤無線奉仕団 | 11 | Kagoshima-city, Kagoshima, Japan | |
| 46 | 072ROOM | 25064 | 072ROOM72神奈川NFFCが管理運営する072ROOMです | 10 | Kamakura-city, Kanagawa, Japan | |
| 47 | DL-NORDWEST | 27741 | DL-NORDWESTDer Weg zu DL-Nordwest (.com) | 10 | Rhauderfehn, Niedersachsen, Germany | |
| 48 | EMG-ROOM | 29999 | EMG-ROOM | 9 | Shinagawa-ku, Tokyo, Japan | |
| 49 | LA-REPEATER | 21042 | LA Repeater/SoCalHam | 9 | Mt. Wilson, California, USA | |
| 50 | SLOVENIA-ROOM | 06509 | SLOVENIA-ROOMSlovenian room. | 9 | Postojna, Littoral-Inner Carniola, Slovenia | |
| 51 | SOMN-NET | 40861 | Southern MN C4FMWelcome! Net Every Sunday Night at 8:30 PM Central - Reflector FCS00467 | 9 | Saint Peter, Minnesota, USA | |
| 52 | W9ILS-IN-LNK-SO | 43844 | W9ILS-IN-LNK-SOILS Repeater Network www.w9ils.com | 9 | Washington, Indiana, USA | |
| 53 | JL3ZOV-FUSHIMI | 22659 | Wan-Nyan風紀委員会紳士淑女のみ入室可。 | 9 | Kyoto-city, Kyoto, Japan | |
| 54 | ARRLX | 27247 | ARRLX | 8 | Lisboa, Lisboa, Portugal | |
| 55 | 0382--D-ROOM | 22673 | D#0382 ROOM旧0382room 引継ぎルーム | 8 | Nagoya-city, Aichi, Japan | |
| 56 | DWARN | 40967 | DWARNDWARN (digital Wide Area Repeater Network) www.dwarn.org | 8 | Bush, Louisiana, USA | |
| 57 | NE-OREGON | 40289 | NE-OREGONWelcome to the NE-OREGON Room, part of the W7NEO repeater system covering NE Oregon, and SE Washington. For additional information please visit: https://www.w7neo.net | 8 | Athena, Oregon, USA | |
| 58 | NORCAL-RPT-GROUP | 43847 | NorCal Repeater GRPSierra Foothills ARC Covering Auburn Elk Grove and Galt UHF Repeaters | 8 | Galt, California, USA | |
| 59 | W4RRK-ROOM8 | 09953 | W4RRK-ROOM8 | 8 | Horse Cave, Kentucky, USA | |
| 60 | JR5YDS-ROOM | 23496 | 愛媛QSO ROOMご自由にお使いください。アナログノード接続を歓迎します。 | 8 | Imabari-city, Ehime, Japan | |
| 61 | CALNET-GROUP | 83196 | Calnet Groupwww.calnet.org | 7 | Corona, California, USA | |
| 62 | HP-PANAMA-HUB | 43112 | HP-PANAMA-HUBCosta Del Este, Panama City - 121 Meters ASL - Panama National Repeater HUB | YSF HP-PANAMA-HUB | WiresX 43112 | FCS004-13 | XLX507 | Peanut | HP1CDW-ROOM | 7 | Panama, Panama, Panama | |
| 63 | KEYSTONE-WIDE | 60328 | KEYSTONE-WIDEWires-X Intercom for the Pennsylvania Amateur Radio Community | 7 | Uniontown, Pennsylvania, USA | |
| 64 | MVARC-IDAHO | 43210 | MVARC | 7 | Twin Falls, Idaho, USA | |
| 65 | N0EO-ROOM | 40494 | N0EO RoomMany other local repeaters connect here... | 7 | Duluth, Minnesota, USA | |
| 66 | SOUTHERN-FUSION | 41893 | Southern Fusion RoomFusion along the Southcoast of England | 7 | Southampton, Hampshire, UK | |
| 67 | SLEEPING-GIANT | 03288 | THE-SLEEPING-GIANT | 7 | Thunder Bay, Ontario, Canada | |
| 68 | FLORIDA--WCF-- | 81609 | --FLORIDA-WCF--Wires-X room for any Florida station to join us. | 6 | St.Leo, Florida, USA | |
| 69 | DL-HESSEN/RLP | 41005 | DL-HESSEN/RLProom for digital operating bridges | 6 | Frankfurt, Hessen, Germany | |
| 70 | EM73-ROOM | 45578 | Georgia EM73Welcome to Riverdale Ga XLX578 | 6 | Riverdale, Georgia, USA | |
| 71 | WN4HRT-VA | 40483 | HEART | 6 | Virginia Beach, Virginia, USA | |
| 72 | JR2YUS-ROOM | 29737 | JR2YUS-ROOM | 6 | Yaizu-city, Shizuoka, Japan | |
| 73 | K6PIN/LINK | 43120 | K6PIN/LINK | 6 | Pomona, California, USA | |
| 74 | XLX303-C-314072 | 04429 | OLYMPIC MOUNTAIN DIG147.200 +.06 97.4 W7NEE REPEATER | 6 | Shelton, Washington, USA | |
| 75 | JJ2YMZ-ROOM | 22490 | WIRESフレンズカフェ | 6 | Fuwa-gun, Gifu, Japan | |
| 76 | WV-LINK | 46488 | WV-LINK | 6 | South Charleston, West Virginia, USA | |
| 77 | ZOMBIE-ALERT-NET | 28298 | Zombie Alert Network | 6 | Bloomfield Township, Michigan, USA | |
| 78 | ALABAMA-LINK | 28933 | Alabama LinkAlabama Link | 5 | Troy, Alabama, USA | |
| 79 | JG3YDN-ROOM | 22246 | ALL虹乃街HCお気軽にどうぞ | 5 | Koka-city, Shiga, Japan | |
| 80 | BC-NORTHWEST | 43579 | BC-NORTHWESTBC-Kitimat-VA7TF | 5 | Kitimat, British Columbia, Canada | |
| 81 | CAPE-NET-FUSION | 61199 | CAPE-NET-FUSIONCape Cod, MA | 5 | South Dennis, Massachusetts, USA | |
| 82 | CQ-NODAK | 62208 | CQ-NODAKCQ North Dakota | 5 | Fargo, North Dakota, USA | |
| 83 | HB9T-47052 | 47052 | HB9T-47052Regionaler Raum - HB9T und Freunde | 5 | Richigen, Bern, Switzerland | |
| 84 | IL-CHICAGO-LINK | 82483 | IL-CHICAGO-LINKIL-CHICAGO-Link | 5 | Roselle, Illinois, USA | |
| 85 | IZU-ROOM | 49055 | IZU-ROOM@Shzuoka JAPフリーRoomです静岡ゆかりの方々や遊びに行く予定など様々にざっくばらんに行きましょ | 5 | Tagata-gun, Shizuoka, Japan | |
| 86 | KANSAS-CITY | 28952 | Kansas Ciy Metro | 5 | Olathe, Kansas, USA | |
| 87 | MOKAN | 21899 | Missouri KansasBridged to YSF US-Kansas-City 12479 | 5 | Kansas City, Missouri, USA | |
| 88 | NEBRASKA-HUB | 21659 | NEBRASKA-HUBRagchew NET every Tuesday at 7:30 PM Central | 5 | Grand Island, Nebraska, USA | |
| 89 | NORWAY-WIDE | 41480 | NORWAY-WIDE | 5 | Jaeren, Rogaland, Norway | |
| 90 | REPMEXICANA | 81640 | REPUBLICA MEXICANA | 5 | DURANGO, Durango, Mexico | |
| 91 | ITALY-OGLIOPO | 41238 | Room OglioPo MNLink wires-x YSF BM | 5 | POMPONESCO, Lombardy, Italy | |
| 92 | W0BYU-ROOM | 40222 | W0BYU-ROOM | 5 | Kingston, Missouri, USA | |
| 93 | WX-CANADA-FRANCE | 27930 | WX-CANADA-FRANCE | 5 | St Leu la FORET, Ile-de-France, France | |
| 94 | YBP-ROOM-DIGITAL | 20204 | YBP-ふれあいRoom | 5 | Onomichi-city, Hiroshima, Japan | |
| 95 | SOUTHEAST-LINK | 43389 | --SOUTHEAST-LINKLMARC and SouthEast Link - Digital gathering for the SouthEast and beyond! | 4 | Lookout Mountain, Georgia, USA | Next Net: TAG Multi Mode Digital Net Wed, Oct 7, 7:30 PM Wed, Oct 7, 23:30 (UTC) |
| 96 | WIRES-X-SPAIN | 27187 | -WIRES-X-SPAINMultiprotolcol YCFS | 4 | Europe, Europe, Spain | |
| 97 | DL-ARIG-MN | 86464 | ARIG-MNAmateurfunk-Relais Interessengemeinschaft Mittlerer Neckar e.V. | 4 | Owen, Baden-Wurttemberg, Germany | |
| 98 | DL-HAMBURG | 41073 | DL-HAMBURGBridge YSF, DMR TG26421, NDR-TV, Hamburg, www.DB0FS.info | 4 | Hamburg, Hamburg, Germany | |
| 99 | DL-RHEIN-NECKAR | 27226 | DL-Rhein-NeckarJN49EM - Bridge zu BM TG26251 Pfalz | 4 | Frankenthal, Rheinland-Pfalz, Germany | |
| 100 | ENGLISHBEGINNERS | 42796 | ENG JPN Beginner’sEnglish and Japanese Beginners Room. Use freery. OPEN 24h YSF HYABUSA2 GW | 4 | Kyoto-city, Kyoto, Japan |
| Node | DTMF ID | Callsign | Type | Frequency | Location | DVNets schedule |
|---|---|---|---|---|---|---|
C37AC | 79381 | C37AC | Digital | 439.900MHz | Pal, La Massana, Andorra | |
LU1XJJ-ND2 | 73129 | LU1XJJ | Analog(M) | PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ, Argentina | ||
LU2DT-ND | 51202 | LU2DT | Digital(M) | 145.500MHz | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | |
LU2CSG-RPT | 30719 | LU3ARE | Analog(M) | 146.700MHz-0 | Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina | |
LU3HGB-ND | 55963 | LU3HGB | Digital(M) | 145.100MHz | Las Calles, Cordoba, Argentina | |
LU3HYO-ND | 13419 | LU3HYO | Digital(M) | LEONES, CORDOBA, Argentina | ||
LU6MSE-ARG | 98591 | LU6MSE | Digital(M) | SAN RAFAEL, MENDOZA, Argentina | ||
LU8AP-PDN | 54257 | LU8AP | Digital(M) | Buenos Aires, CABA, Argentina | ||
LU8AQL-RPT | 30121 | LU8AQL | Digital | Ciudad De Buenos Aires, CABA, Argentina | ||
LU8AQL-ND | 30831 | LU8AQL | Digital(M) | Caba, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8AQL-PDN | 35721 | LU8AQL | Digital(M) | Buenos Aires, CABA, Argentina | ||
LU8DVT-ND | 75441 | LU8DVT | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LU8DZE-ND2 | 30949 | LU8DZE | Analog(M) | 433.275MHz | La Plata, Buenos Aires, Argentina | |
LU8EB-RPT | 18188 | LU8EB | Digital(M) | Avellaneda, Buenos Aires, Argentina | ||
LU8EUT-ND6 | 36906 | LU8EUT | Digital(M) | 146.265MHz | CABA, CABA, Argentina | |
LU9DHJ-ND2 | 90043 | LU9DHJ | Digital(M) | MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LU9FJO-ND | 52870 | LU9FJO | Digital(M) | Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina | ||
LW1DUQ-ND | 99593 | LW1DUQ | Digital(M) | DON TORCUATO, TIGRE, Argentina | ||
LW2HAH-ND2 | 92985 | LW2HAH | Digital | 438.500MHz | BELL VILLE, CORDOBA, Argentina | |
LW2HAH-NDO | 93376 | LW2HAH | Analog(M) | BELL VILLE, CORDOBA, Argentina | ||
LW3DQE-ND2 | 51660 | LW3DQE | Digital(M) | Lanus, Buenos Aires, Argentina | ||
LW3EHA | 51470 | LW3EHA | Digital(M) | NECOCHEA, BUENOS AIRES, Argentina | ||
LW5DB-ND2 | 53182 | LW5DB | Digital(M) | El Talar, buenos Aires, Argentina | ||
LW5DR-ND3 | 99247 | LW5DR | Analog(M) | 145.615MHz | Necochea, Buenos Aires, Argentina | |
LW6EMN-ND | 93686 | LW6EMN | Digital(M) | Azul, Buenos Aires, Argentina | ||
W5FER | 94663 | LW6EMN-ND2 | Digital(M) | Azul, Buenos Aires, Argentina | ||
P41E-ND3 | 53655 | P41E | Analog | 146.640MHz-0.600MHz | Santa Cruz, Sero Biento, ARUBA | |
VK2ADS-ND | 79730 | VK2ADS | Digital(M) | Inverell, New South Wales, Australia | ||
VK2AMF-ND | 14478 | VK2AMF | Analog | Kaleen, Australian Capital Territory, Australia | ||
VK2BMA-MAX | 14301 | VK2BMA | Digital | greystanes, New South Wales, Australia | ||
VK2RBV-GWY | 14496 | VK2HSW | Digital(M) | 438.1125MHz-5.400MH | Sydney City, New South Wales, Australia | |
VK2LQ | 59949 | VK2LQ | Digital(M) | 147.525MHz | Emu Heights, New South Wales, Australia | |
VK2MFW-ND2 | 79773 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND1 | 97523 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND4 | 97768 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2MFW-ND5 | 97769 | VK2MFW | Digital(M) | Warialda Rail, New South Wales, Australia | ||
VK2NJP-ND2 | 79663 | VK2NJP | Digital(M) | Nowra, New South Wales, Australia | ||
VK2RFG-RPT | 14327 | VK2PR | Digital | Bradbury, New South Wales, Australia | ||
VK2RT-ND | 79605 | VK2RT | Digital(M) | Gulmarrad, New South Wales, Australia | ||
VK2YF-PDN | 38152 | VK2YF | Digital(M) | 431.325MHz | Ballina, New South Wales, Australia | |
VK2YF-ND | 14155 | VK2YFM | Digital(M) | Ballina, New South Wales, Australia | ||
VK2YN-ND | 59978 | VK2YN | Digital | 146.550MHz | Berry, New South Wales, Australia | |
VK3AJA-ND | 14390 | VK3AJA | Digital | 439.150MHz | Shepparton, Victoria, Australia | |
VK3GEK-ND | 14476 | VK3GEK | Digital | 144.700MHz | Echuca, Victoria, Australia | |
VK3MCK-ND | 14058 | VK3MCK | Digital(M) | Numurkah, Victoria, Australia | ||
VK3MJA-RPT | 14432 | VK3MJA | Digital(M) | TARNEIT, Victoria, Australia | ||
VK3MY-GW | 14343 | VK3MY | Digital | 439.125MHz | Bayswater, Victoria, Australia | |
VK3REC-ND | 97854 | VK3REC | Digital | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RFY-RPT | 59752 | VK3RFY | Digital(M) | HILLSIDE, Victoria, Australia | ||
VK3RPS-RPT | 14160 | VK3RPS | Digital(M) | Melbourne, Victoria, Australia | ||
VK3RWO-RPT | 59712 | VK3RWO | Digital | Wodonga, Victoria, Australia | ||
VK4CBW-ND | 14202 | VK4CBW | Digital | Brisbnae, Queensland, Australia | ||
VK4HRE-BOB | 59522 | VK4HRE | Digital(M) | 145.155MHz | Mackay, Queensland, Australia | |
VK4JPA-GW | 14105 | VK4JPA | Digital | Townsville, Queensland, Australia | ||
VK4KU-ND | 38245 | VK4KU | Digital(M) | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK4RKS-RPT | 14351 | VK4KWS | Digital(M) | 147.325MHz+0.600MHz | Gracemere, Queensland, Australia | |
VK4NHX-ND | 38312 | VK4NHX | Digital(M) | Bouldercombe, Queensland, Australia | ||
VK4OO-RPT | 59571 | VK4OO | Digital | 438.750MHz-7.000MHz | TOWNSVILLE, Queensland, Australia | |
VK4RDB/APN | 14096 | VK4RDB | Digital(M) | 439.175MHz | Capalaba, Queensland, Australia | |
VK4RDB/RPT | 59002 | VK4RDB | Digital(M) | Mt Cotton, Queensland, Australia | ||
VK4TUX | 14117 | VK4TUX | Digital | Laidley Heights, Queensland, Australia | ||
VK4VP-ND | 14124 | VK4VP | Digital | Buderim, Queensland, Australia | ||
VK3CM-ND1 | 59327 | VK5BM | Digital | TANGAMBALANGA, Victoria, Australia | ||
VK5EBA-ND | 97814 | VK5EBA | Digital(M) | 144.000MHz | Southend, South Australia, Australia | |
VK5SR-RPT | 14252 | VK5MAS | Digital | 439.825MHz-5.000MHz | MOUNT GAMBIER, South Australia, Australia | |
69159-BRDG | 79821 | VK5OG | Digital(M) | Belair, South Australia, Australia | ||
VK5RSV-70 | 79853 | VK5OG | Digital(M) | 434.825MHz+5.000MHz | Wilunga Hill, South Australia, Australia | |
24160-BRDG | 97832 | VK5OG | Digital(M) | ALDINGA BEACH, South Australia, Australia | ||
VK5RKW-RPT | 59159 | VK5RKW | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5RWR-RPT | 59920 | VK5RWR | Digital(M) | 438.750MHz-7.000MHz | Waikerie, South Australia, Australia | |
VK5SPJ-ND | 97954 | VK5SPJ | Digital(M) | Adelaide, South Australia, Australia | ||
VK5ST-ND | 38011 | VK5ST | Digital(M) | 439.9875MHz | Angaston, South Australia, Australia | |
VK5ROF-RPT | 97546 | VK5WX | Digital(M) | 147.150MHz-1.600MHz | Meadows, South Australia, Australia | |
VK5RTG-RPT | 14187 | VK5ZX | Digital(M) | 438.825MHz-7.000MHz | Barossa Valley, South Australia, Australia | |
VK6RFM-RPT | 14050 | VK6RFM | Digital(M) | 146.950MHz-0.600MHz | Wireless Hill, Western Australia, Australia | |
OE6TXW-ND | 96079 | OE6TXW | Digital | 438.2375MHz-7 | Friedberg, Steiermark, Austria | |
OE7AHJ-ND | 31156 | OE7AHJ | Digital | Fliess, Tirol, Austria | ||
OE7XLI-RPT | 18986 | OE7XLI | Digital | 439.075MHz-7.600MHz | Lienz, Tirol, Austria | |
OE8XGK-RPT | 31962 | OE8VIK | Digital | Finkenstein am Faaker See, Karnten, Austria | ||
SKYWAVE-RM | 54513 | C6AEW | Digital(M) | Nassau, New Providence, Bahamas | ||
ON0ANR-RPT | 31804 | ON0ANR | Digital | Antwerpen, Antwerp, Belgium | ||
JQ2ODW-ND | 11321 | JQ2ODW | Digital(M) | Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil | ||
PU2OFP-FT2 | 50351 | PU2OFP | Digital(M) | Praia Grande, Sao Paulo, Brazil | ||
PY5FUS-RPT | 50817 | PY5LUI | Digital(M) | 434.100MHz+5MHz | Curitiba, Parana, Brazil | |
VA1STR-RPT | 78930 | VA1STR | Digital | 146.325MHz+0.600MHz | Arichat, Nova Scotia, Canada | |
VA2CAW/JAC | 99489 | VA2CAW | Digital(M) | 430.000MHz | Rimouski, Quebec, Canada | |
VA2CLM-RPT | 30333 | VA2CLM | Digital | 449.075MHz-5.000MHz | Havelock, Quebec, Canada | |
VE2RDD-RPT | 94172 | VA2DD | Digital(M) | 146.590MHz | Amqui, Quebec, Canada | |
VA2RPV-ND | 70951 | VA2RPV | Digital | Becancour, Quebec, Canada | ||
VE2CQY-RPT | 30935 | VA2UF | Digital | 442.450MHz+5.000MHz | Princeville, Quebec, Canada | |
VA2REX-RPT | 18104 | VA2WE | Digital | Havelock, Quebec, Canada | ||
VE2ATU-ND | 33846 | VA2XJM | Digital(M) | 449.775MHz-5.000MHz | Val Dor, Quebec, Canada | |
VA3EFH-ND | 99518 | VA3EFH | Digital(M) | 145.490MHz-0.600MHz | Elmira, Ontario, Canada | |
VA3EOD-RPT | 18138 | VA3EOD | Digital(M) | 144.825MHz+0.600MHz | Dryden, Ontario, Canada | |
VA3HOA-ND | 35008 | VA3HOA | Digital | 145.550MHz-0.600MHz | Carp, Ontario, Canada | |
VA3JDL-ND | 73113 | VA3JDL | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3JOJ-RPT | 92459 | VA3JOJ | Digital | Mississauga, Ontario, Canada | ||
VA3KY-ND2 | 73025 | VA3KY | Digital(M) | Thornhill, Ontario, Canada | ||
VA3NMK-RPT | 71079 | VA3NMK | Digital | 444.200MHz+5.000MHz | Newmarket, Ontario, Canada | |
VA3OJ-ND | 50503 | VA3OJ | Analog(M) | 147.525MHz | thunder bay, Ontario, Canada |
How to use this tool
Use WIRES-X activity to choose where to listen next.
Yaesu System Fusion operators often know a room name, room ID, node callsign, or DTMF ID before they know whether a scheduled net is tied to it. This tool brings those active WIRES-X lists into a fast DVNets page and adds schedule context when the directory has an exact match.
Rooms with higher activity counts may be carrying a formal net, a linked repeater group, a gateway bridge, or casual conversation. Nodes help operators understand where WIRES-X access is available and what callsigns or locations are connected to the network.
For planned check-ins, pair this page with the System Fusion nets directory, Wires-X nets directory, nets on now, and upcoming net schedule.